Элеватор КМ(к)

Элеваторы конусные КМ(к)

НАЗНАЧЕНИЕ:

Изготовлены из легированной стали и предназначены для захваты-
вания и удержания на весу колонны бурильных труб с коническим
седлом 18 град., изготовленных в соответствии с ГОСТ 50278-92 и в
соответствии со стандартами API Spec 5D и API Spec 7D, при спу-
скоподъемных операциях во время бурения нефтяных и газовых
скважин, для работы в умеренном и холодном (район I2) макрокли-
матических районах по ГОСТ 16350-80, категория размещения изде-
лия − первая по ГОСТ 15150-69.

Грузоподъемность – 150, 250 и 350 тонн.
Диаметры бурильных труб – от 60 до 168 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Шифр элеватора Диаметр бурильной трубы Диаметр расточки Габаритные размеры, мм Масса, кг
Под муфту D1нар, мм Под высадку D2нар , мм Под муфту Dm, мм Под высадку DМ, мм
КМ(К) 60х150 85,7 65,1 92 68 614х444х260 115
КМ(К) 73х150 85,7 76,2 92 79 114,1
95,3 76,2 99 79 112,3
104,8 81 109 85 110,3
105 82 109 85 110,3
105 95 109 98 108,1
111,1 81 114 85 105,04
КМ(К) 89х150 104,8 92,1 109 96 101,81
108 92,1 112 96 101,48
117,5 92,1 122 96 100,31
120,6 98,4 124 102 96,11
127 98,4 130 102 95,35
КМ(К) 89х250 127 96,4 131 118 810х522х330 276,4
133,4 104,8 138 118 275
139,7 104,8 144 118 273,7
КМ(К) 102х250 127 104,8 131 118  
133,4 104,8 138 118  
139,7 104,8 144 118  
146,1 113,1 151 118 273,3
152,4 113,1 158 118 271,7
КМ(К) 114х250 139,7 117,5 144 122 271,6
146 117,5 151 122 270,1
152,4 117,5 158 122 269,6
158 114 164 117 268,2
155,6 125 161 129 266
158,8 125 164 129 265,2
161,9 125 167 129 263,4
168,3 125 174 129  
КМ(К) 127х250 158,8 130,2 164 134 261,6
161,9 130,2 167 132,5 260,9
165,1 130,2 174 133,4 260,7
166,1 130,2 171 134  
168 127 174 130 261
168,3 130,2 174 133,2 259,9
177,8 130,2 184 134 256,4
184,2 130,2 190 134 254,74
КМ(К) 140х250 177,8 142,9 184 147 250
184,2 142,9 190 147 248,9
190,5 142,9 196 147 247,19
187,3 153,2 193 159 246,13
КМ(К) 152х250 187,3 155,2 193 159  
КМ(К) 102х350 127 104,8 131 118 884х501х350 429,7
133,4 104,8 138 118 428,3
139,7 104,8 144 118 427
146,1 113,1 151 118 425,3
152,4 113,1 158 118 423,5
КМ(К) 114х350 139,7 117,5 144 122 425,8
146 117,5 151 122 424,2
152,4 117,5 158 122 422,4
158,8 117,5 164 122 420,6
155,6 125 161 129 419,5
158,8 125 164 129 418,7
161,9 125 167 129 417,8
168,3 125 174 129 415,6
КМ(К) 127х350 158,8 130,2 164 134 417,1
161,9 130,2 167 134 416,3
165,1 130,2 171 134 415,1
166,1 130,2 171 134 415,1
168,3 130,2 174 134 414,2
177,8 130,2 184 134 410,8
184,2 130,2 190 134 408,6
КМ(К) 140х350 177,8 142,9 184 147 406,9
184,2 142,9 190 147 404,9
190,5 142,9 196 147 402,7
КМ(К) 152х350 187,3 153,2 193 159 399,8
КМ(К) 168х350 220 168,3 226 178 380,2

* - Шифр типов труб :
без букв – бурильные трубы с внутрь высаженными концами и насосно-компрессорные трубы;
В - насосно-компрессорные трубы с наружу высаженными концами;
ПН – бурильные трубы с приварными замками с внутренней высадкой;
ПВ – бурильные трубы с приварными замками с внутренней высадкой;
Н/НП – бурильные трубы с наружу высаженными концами и с приваренными соденительными концами с высадкой
наружу;
ПК - бурильные трубы с приваренными замками с комбинированной высадкой;
ПК-У - бурильные трубы с приваренными замками с комбинированной высадкой из стали группы У;
НП - бурильные трубы с приваренными соединительными концами с высадкой наружу;
П/НП – бурильные трубы с приваренными соединительными гладкими концами и с приваренными соединительными
концами с высадкой наружу