Установка для исследования скважин ЛСГ-10-30
![]()
Установка для скважинных работ ЛСГ-10-30 предназначена для гидродинамических исследований (посредством приборов, инструментов), свабирования, тартания и других работ на скважинах.
Дополнительная комплектация
- электронный индикатор глубины, скорости и натяжения
- дополнительный отопительWebasto
- кондиционер
- дополнительная сеть 220 В от внешнего источника питания с заземлением
- комплект оборудования герметизации устья скважины
- различные конфигурации внутреннего оборудования по согласованному Т3
- подвесные ящики и ложементы снаружи КУНГа.
| Базовое транспортное средство : | КАМАЗ-43114, УРАЛ-4320 |
| Мощность привода, кВт: | 70 |
| Лебедка: | двухбарабанная, с задним выходом проволоки и кабеля |
| Глубина обслуживания, м: | 5000 |
| Тяговое усилие, кН (кгс): | |
| на барабане с проволокой | 10 (1 020) |
| на барабане с кабелем | 30 (3 061) |
| Скорость подъема, м/с: | 0-12 |
| на барабане с проволокой | 0-10 |
| на барабане с кабелем | 0-3 |
| Коробка передач лебедки: | пятискоростная |
| Привод лебедки: | от двигателя автомобиля, КОМ, гидронасос, гидромотор |
| Вместимость барабана для проволки канатной 2,5-160-В, м, не менее: | 5500 |
| Вместимость барабана для кабеля геофизического 4,8, м, не менее: | 6000 |
| Укладчик проволки и кабеля: | механический и гидравлический |
| Привод: | механический и гидравлический |
| Механизм измерения глубины скважены: | |
| Тип: | механический счетчик оборотов СО.35 ТУ 25-04-1288-78 |
| Привод: | от валика мерительного шкива |
| Контроль натяжения кабеля геофизического | регулировка тягового усилия гидравлическим дросселем |
| КУНГ | Изотермический, каркасного типа, разделен на два отсека: лебедочный и операторский |
| Оборудование операторского отсека (базовое) | лежак, слесарный верстак, шкаф для одежды и кресло оператора |
| Отопление: | установка отопительная ОВ65-0010Б ТУ 37.001.382-79 |
| Освещение устья скважины: | фара ФГ-18 ТУ 37.003.517-81 |
