Буровой насос НБ-50 запасные части
![]()
Предназначен для нагнетания промывочной жидкости (воды, глинистого раствора) в скважину при геологоразведочном и структурно-поисковом бурении на нефть и газ. Насос также нашол широкое применение на предприятиях пищевой, химической и строительной промышленности для перекачки различных неагрессивных жидкостей.
| ПАРАМЕТРЫ | НБ-50 |
| Длина хода поршня, мм | 160 |
| Частота вращения трансмиссионного вала (max), об/мин | 413 (110 двойных ходов) |
| Вакууметрическая высота всасывания, м | 3 |
| Диаметр всасывающего/нагнетательного патрубков, мм | 113/50 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 1860 x 1000 x 1330 |
| Масса, кг, не более | 1180 |
Основные конструктивные исполнения
1) НБ-50.01 Шкив с правой стороны
2) НБ-50.02 Шкив с левой стороны
3) НБ-50.03 С пневмомуфтой и шкивом с правой стороны
4) НБ-50.04 С пневмомуфтой и шкивом с левой стороны
5) НБ-50.05 С фрикционной муфтой и шкивом с правой стороны
6) НБ-50.06 С фрикционной муфтой и шкивом с левой стороны
7) НБ-50.07 Шкив с правой стороны, боковое расположение манометра
Давление и объемная подача насосов (при 110 двойных ходов поршня)
| ОБОЗНАЧЕНИЕ НАСОСА (ТИП) | ПОЛЕЗНАЯ МОЩНОСТЬ, КВТ | ДИАМЕТР СМЕННЫХ ВТУЛОК, ММ | ОБЪЕМНАЯ ПОДАЧА, ДМ³/СЕК. (М³/ЧАС) | НАИБОЛЬШЕЕ ДАВЛЕНИЕ, МПА |
| НБ-50 | 50 | 80 | 6,7 (24,1) | 7,5 |
| 90 | 8,5 (30,6) | 5,9 | ||
| 100 | 10,4 (37,4) | 4,8 | ||
| 110 | 12,5 (45) | 4,0 |
Запасные части для насоса НБ-50
| № п/п |
Наименование | Обозначение |
| НБ-50 | ||
| 1 | Крючок | 11Г-10-1 |
| 2 | Ключ (S=55) | 11Г-10-1-3 |
| 3 | Гайка штока | 11Г-1-10 |
| 4 | Втулка биметаллическая | 11Г-1-15Б |
| 5 | Крышка | 11Г-1-26 |
| 6 | Прокладка | 11Г-1-31-01 |
| 7 | Прокладка | 11Г-1-31-02 |
| 8 | Крышка | 11Г-1-34А |
| 9 | Стакан подшипника | 11Г-1-78 |
| 10 | Планка стопорная | 11Г-1-79 |
| 11 | Штифт крейкопфа | 11Г-1-81 |
| 12 | Крышка боковая | 11Г-1-90 |
| 13 | Прокладка | 11Г-2-1 |
| 14 | Крышка | 11Г-24-2 |
| 15 | Прокладка | 11Г-3-14 |
| 16 | Пружина | 11Г-3-17А |
| 17 | Шайба нажимная | 11Г-3-4-2 |
| 18 | Шайба замковая | 11Г-3-4-3 |
| 19 | Прокладка | 11Г-3-51 |
| 20 | Поршень П1-2-90 | 11Г-3-55 |
| 21 | Поршень П1-2-80 | 11Г-3-56 |
| 22 | Прокладка | 11Г-35-01 |
| 23 | Прокладка | 11Г-35-02 |
| 24 | Полукольцо | 11ГРИ.01.001 |
| 25 | Полукольцо | 11ГРИ.01.002 |
| 26 | Прокладка (боковая) | 11ГРИ.01.003 |
| 27 | Груз | 11ГРИ.01.202 |
| 28 | Прокладка | 11ГРИ.01.012 |
| 29 | Шкив | 11ГРИ.01.301 |
| 30 | Поршень П1-2-100 | 11ГРИ.02.200 |
| 31 | Фланец нажимной | 11ГРИ.04.001 |
| 32 | Болт | 11ГРИ.04.002 |
| 33 | Втулка нажимного фланца | 11ГРИ.04.003 |
| 34 | Манжета | 11ГРИ.04.004 |
| 35 | Корпус сальника | 11ГРИ.04.005 |
| 36 | Пробка | 11ГРИ.04.006 |
| 37 | Набивка сальника | 11ГРИ.07.003 |
| 38 | Шпилька | 11ГРИ.12.001 |
| 39 | Седло | К2А.00.00.001 |
| 40 | Клапан тарельчатый | К2А.01.00.000 |
| 41 | Тарель | К2А.01.00.001 |
| 42 | Компенсатор сферический | КС-10.00.00.000-01 |
| 43 | Стабилизатор | КС-10.00.00.002 |
| 44 | Вкладыш | КС-10.00.00.003 |
| 45 | Прокладка | КС-10.00.00.011 |
| 46 | Прокладка | КС-10.00.00.011-02 |
| 47 | Прокладка | КС-10.00.00.011-04 |
| 48 | Крышка компенсатора | КС-10.00.00.012Б |
| 49 | Шпилька предохранительная | КС-10.00.00.013 |
| 50 | Шток | КС-10.00.00.016 |
| 51 | Вентиль игольчатый | КС-10.02.00.000 |
| 52 | Кольцо поднабивочное | КС-10.02.00.003-01 |
| 53 | Корпус компенсатора | КС-10.03.00.000 |
| 54 | Диафрагма | КС-10.04.00.000-1 |
| 55 | Тройник | КС-10.05.00.000 |
| 56 | Рукав с заделками | КС-10.06.00.000-01 |
| 57 | Клапан предохранительный | КС-10.12.00.000 |
| 58 | Переходник в сборе (или КС-10.11.00.000А) | КС-10.13.00.000 |
| 59 | Ограждение | КС-10.14.00.000 |
| 60 | Диск-отражатель | НБ32.00.006 |
| 61 | Вал трансмиссионный | НБ32.00.007-01 |
| 62 | Контргайка штока поршня | НБ32.00.008 |
| 63 | Вал трансмиссионный | НБ32.00.009-01 |
| 64 | Вал трансмиссионный | НБ32.00.009-02 |
| 65 | Шкив с подшипниками | НБ32.00.010 |
| 66 | Вал трансмиссионный | НБ32.00.011-01 |
| 67 | Маслоуказатель | НБ32.00.040 |
| 68 | Крышка | НБ32.00.050 |
| 69 | Приспособление для выемки седел | НБ32.00.110 |
| 70 | Приспособление для выемки цилиндровых втулок | НБ32.00.120 |
| 71 | Вертлюжок с фланцевым креплением | НБ32.00.150 |
| 72 | Клапан приемный | НБ32.00.400 |
| 73 | Блок привода | НБ32.01.000 |
| 74 | Станина | НБ32.01.001 |
| 75 | Шток ползуна (L=301) | НБ32.01.002 |
| 76 | Кольцо | НБ32.01.003 |
| 77 | Корпус сальника | НБ32.01.004 |
| 78 | Фланец | НБ32.01.005 |
| 79 | Вал эксцентриковый с шестерней | НБ32.01.007 |
| 80 | Палец крейкопфа | НБ32.01.008 |
| 81 | Фланец | НБ32.01.009А |
| 82 | Вал эксцентриковый с шатунами | НБ32.01.010 |
| 83 | Корпус крейкопфа (левый) | НБ32.01.050 |
| 84 | Корпус крейкопфа (правый) | НБ32.01.050-01 |
| 85 | Блок гидравлический | НБ32.02.000 |
| 86 | Крышка лобовая | НБ32.02.001 |
| 87 | Крышка клапана | НБ32.02.002 |
| 88 | Прокладка (паронит) | НБ32.02.003 |
| 89 | Втулка цилиндровая Ø80 | НБ32.02.020-01 |
| 90 | Втулка цилиндровая Ø90 | НБ32.02.020-02 |
| 91 | Втулка цилиндровая Ø100 | НБ32.02.020-03 |
| 92 | Блок цилиндров со шпильками | НБ32.02.100 |
| 93 | Блок цилиндров | НБ32.02.101 |
| 94 | Втулка цилиндровая Ø110 | НБ32.02.102-02 |
| 95 | Втулка цилиндровая Ø120 | НБ32.02.102-03 |
| 96 | Уплотнение втулки | НБ32.02.103 |
| 97 | Кольцо распорное | НБ32.02.104 |
| 98 | Уплотнение клапана | НБ32.02.105 |
| 99 | Поршень П1-4-120 | НБ32.02.200 |
| 100 | Коллетор всасывающий | НБ32.02.300 |
| 101 | Шток поршня | НБ32.02.501 |
| 102 | Крышка станины | НБ32.03.000 |
| 103 | Планка | НБ40.00.003 |
| 104 | Накладка | НБ40.00.004-02 |
| 105 | Крейцкопф (левый) | НБ40.00.005А-01 |
| 106 | Крейцкопф (правый) | НБ40.00.005А-02 |
| 107 | Шайба | НБ40.00.012 |
| 108 | Палец крейкопфа | НБ40.00.084 |
| 109 | Болт установочный | НБ40.00.096 |
| 110 | Кран трехходовой | НБ40.01.110 |
| 111 | Поршень П1-4-110 | НБ40.01.270-01 |
| 112 | Шатун с втулкой | НБ40.04.120 |
| 113 | Шатун | НБ40.04.121 |
| 114 | Шайба | П75-1-17 |
| 115 | Втулка | ЦН-0203 |
| 116 | Амортизатор | ЦН-0205 |
| 117 | Уплотнение | ЦН-0206 |
| 118 | Кольцо | 140-150-58-2-2 ГОСТ18829-73 |
| 119 | Кольцо | СП-98-79-7 ГОСТ 6308-71 |
| 120 | Манометр МП3 ТУ 25-02.180335-84 | |
| 121 | Подшипник | 2226 ГОСТ 8328-75 |
| 122 | Подшипник | 7520 ТУ37.006.162-89 |
