Буровой насос УНБТ-1180 запасные части
![]()
3-х поршневой буровой насос с L-образной гидрокоробкой
Конструктивные особенности
- Мощность и давление насоса на каждом диаметре поршня позволяет осуществлять технологию проводки скважины в форсированном режиме бурения.
- Трехпоршневые насосы одностороннего действия обеспечивают наименьшую степень неравномерности давления на выходе и наименьший расход клапанов и штоков поршня в сравнении с двухпоршневыми насосами двухстороннего действия.
- Кованые гидрокоробки из высокопрочной легированной стали и ионное азотирование зубчатой передачи гарантируют назначенный ресурс насоса.
- Гидрозатворное устройство цилиндропоршневой группы исключает подсасывание воздуха с тыльной стороны поршня и процесс газонасыщения бурового раствора. Устройство обеспечивает смазку и охлаждение пары трения поршня и цилиндра.
- Двухкамерное уплотнение штока ползуна устраняет потери масла из картера, его загрязнение буровым раствором.
- Смазка редукторной части состоит из двух систем: принудительной и самотечной из накопительных лотков. Принудительная система смазки выполнена с автоматическим поддержанием постоянного давления масла в маслопроводах.
- Предохранительный клапан блокирующего устройства отключает привод буровых насосов при превышении давления в нагнетательном трубопроводе с одновременным сбросом избыточного давления.
- Конструкция насоса позволяет использовать трансмиссию привода с любой стороны насоса или с обеих сторон.
- Присоединение трубопроводов с обеих сторон обеспечивается всасывающим и нагнетательным коллекторами.
| № п/п |
Наименование | № чертежа |
| УНБТ-1180 L | ||
| 1 | Кривошипно-ползунный механизм | 14008.53.015-01сб |
| 2 | Вал трансмиссионный | 44013.53.165сб |
| 3 | Винт | 46004.53.154 |
| 4 | Вставка | 46004.53.173 |
| 5 | Вставка | 44013.53.096 |
| 6 | Вставка | 44040.53.021 |
| 7 | Вставка | 44024.53.007 |
| 8 | Втулка | 46004.53.178 |
| 9 | Втулка | 46004.53.179 |
| 10 | Втулка | 46004.53.082 |
| 11 | Втулка | 46004.53.760сб |
| 12 | Гайка | 46004.53.319 |
| 13 | Гайка | 46004.53.085 |
| 14 | Гайка | 46004.53.724 |
| 15 | Гайка | 46004.55.846-01 |
| 16 | Коллектор | 44013.53.090сб |
| 17 | Коллектор | 46004.53.113сб |
| 18 | Коробка гидравлическая | 44013.53.071сб |
| 19 | Коробка гидравлическая | 44013.53.072 |
| 20 | Коробка гидравлическая | 44013.53.073сб |
| 21 | Коробка гидравлическая | 44013.53.074 |
| 22 | Коробка гидравлическая | 44040.53.025сб |
| 23 | Коробка гидравлическая | 44040.53.026 |
| 24 | Коробка гидравлическая | 44040.53.031сб |
| 25 | Коробка гидравлическая | 44040.53.032 |
| 26 | Коробка гидравлическая | 46004.53.139 |
| 27 | Коробка гидравлическая | 46004.53.344 |
| 28 | Корпус цилиндровой втулки | 44040.53.027 |
| 29 | Корпус цилиндровой втулки | 44013.53.078 |
| 30 | Корпус цилиндровой втулки | 46004.53.177 |
| 31 | Клапан предохранительный КП 50-400 | 46004.53.010сб |
| 32 | Клапан | 46004.53.080сб |
| 33 | Клапан | 46004.53.083 |
| 34 | Крышка клапана | 46004.53.088сб |
| 35 | Механизм затворный | 46004.53.375сб |
| 36 | Направляющая | 46004.53.674 |
| 37 | Направляющая | 46004.53.675 |
| 38 | Отвод | 44013.53.069 |
| 39 | Отбойник | 46004.53.118сб |
| 40 | Палец | 46004.53.806 |
| 41 | Ползун | 46004.53.819 |
| 42 | Подвод СОЖ | 46004.53.123сб |
| 43 | Прокладка | 46004.53.700сб |
| 44 | Система подачи СОЖ | 46004.53.190сб |
| 45 | Седло | 46004.53.084 |
| 46 | Седло | 46004.53.736-02 |
| 47 | Стакан | 46004.53.081 |
| 48 | Стакан | 46004.53.091 |
| 49 | Стакан | 46004.53.038 |
| 50 | Стакан | 46004.53.040 |
| 51 | Тяга | 46004.53.043 |
| 52 | Тяга | 46004.55.845 |
| 53 | Угольник | 44013.53.095сб |
| 54 | Угольник | 46004.53.310сб |
| 55 | Уплотнение клапана | 46004.53.086 |
| 56 | Уплотнение штока ползуна | 46004.53.650сб |
| 57 | Хомут | 44013.53.140сб |
| 58 | Хомут | 44013.53.084сб |
| 59 | Хомут | 46004.53.106сб |
| 60 | Хомут | 46004.53.184сб |
| 61 | Шайба | 46004.53.316 |
| 62 | Шайба | 46004.53.317 |
| 63 | Шайба | 46004.53.847 |
| 64 | Шайба | 46004.53.152-01 |
| 65 | Шпилька | 44040.53.023 |
| 66 | Шпилька | 46004.53.320 |
| 67 | Шпилька | 46004.53.175 |
| 68 | Шток поршня | 44013.53.098сб |
| 69 | Шток поршня | 46004.53.174 |
| 70 | Шток поршня | 44040.53.022 |
| 71 | Шток поршня | 44024.53.008 |
| 72 | Шток ползуна | 46004.53.787сб |
| 73 | Фильтр сетчатый 40-160-2 УХЛ4 | ОСТ 2С41-2-80Е |
| 74 | Фильтр ФММ-25 | ТУ-4153-019-00218118-2002 |
| 75 | Фланец | 46004.53.166 |
| 76 | Фланец | 46004.53.146 |
| 77 | Фланец | 46004.53.721 |
