Буровой насос УНБ-600 запасные части

Насос буровой предназначен для подачи промывочной жидкости на забой при бурении скважин. При роторном бурении промывочная жидкость подаётся через колонну бурильных труб на забой скважины для охлаждения и выноса разрушенной долотом горной породы, а так же для передачи энергии потока турбобуру и связанному с ним долоту. В качестве промывочной жидкости можно применять воду или глинистый раствор с наличием нефти, щелочи, соды и других компонентов.

Наименование №чертежа Масса,кг.
УНБ-600 А
1            Втулка цилиндровая 120             4066.53.501-08 140,4
2 Втулка  цилиндровая 130 4066.53.501-07 130,6
3 Втулка  цилиндровая 140 4066.53.501-06 120,8
4 Втулка  цилиндровая 150 4066.53.501-05 110,3
5 Втулка  цилиндровая 160 4066.53.501-04 99,0
6 Втулка  цилиндровая 170 4066.53.501-03 87,0
7 Втулка  цилиндровая 180 4066.53.501-02 74,3
8 Втулка  цилиндровая 190 4066.53.501-01 60,8
9 Втулка  цилиндровая 200 4066.53.501 46,6
10 Поршень П-120 4066.53.231 5
11 Поршень П-130 4066.53.232 7
12 Поршень П-140 4066.53.233 8,8
13 Поршень П-150 4066.53.234 10,8
14 Поршень П-160 4066.53.235 13
15 Поршень П-170 4066.53.236 14,7
16 Поршень П-180 4066.53.237 17,2
17 Поршень П-190 4066.53.238 19
18 Поршень П-200 4066.53.239 21,7
19 Шток ползуна (полушток) 4066.53.514 49,8
20 Гайка М 100х4 4066.53.515 6,8
21 Шток поршня 4066.53.520 40
22 Гайка штока М64х3 4045.53.831 1,2
23 Контргайка штока М64х3 4045.53.832 0,6
24 Клапан К9, К10 14023.53.090-2сб 14,9
25 Втулка шатуна (бронзовая) 4045.53.66-1 6
26 Направляющая нижняя 4045.53.105-4 47,0
27 Направляющая верхняя 4045.53.106-4 37,0
28 Накладка крейцкопфа 4045.53.867 21,2
29 Корпус сальниковой коробки 4066.53.717-1 14016.53.076 33,4
30 Гайка нажимная(уплотнение штока) 4066.53.657 10,1
31 Гайка 4066.53.752-1 14001.53.623 2,9
32 Втулка 4066.53.542-1 2,0
33 Винт 4066.53.724 6,5
34 Стакан 4066.53.556-2СБ 18,3
35 Втулка 4066.53.558-2СБ 23,1
36 Клапан предохранительный 4066.53.543СБ 60
37 Крейцкопф (ползун) (4066.53.801-1) 14016.53.066 103
38 Палец крейцкопфа 4045.53.76 43
39 Крышка клапана 4066.53.658сб 14001.53.482-01сб 13,7
40 Крышка цилиндра 4066.53.268СБ 71,5
41 Фланец 4066.53.745 51,8
42 Стакан 4045.53.32-2 14016.53.081 184
43 Мембрана латунная 4066.53.271 0,036
44 Диафрагма Д-70 4045.53.267-2СБ 12,7
45 Стабилизатор 4046.53.517 3,7
46 Уплотнение втулки (комплект) 4066.53.578/586 0,473
47 Уплотнение втулки 4066.53.578 0,44
48 Кольцо втулки цилиндровой 4066.53.586 0,033
49 Уплотнение штока (к-т) 4066.53.540 сб 1,27
50 Уплотнение штока ползуна 14016.53.165сб 15,15
51 Втулка (капролит) 4066.53.541 0,18
52 Кольцо упорное 4066.53.52 0,15
53 Кольцо опорное (капролит) 4066.53.68 0,08
54 Манжета уплотнения штока 4066.53.53 0,17
55 Уплотнение клапанной крышки (прямоугольное) 4066.53.577-1
56 Комплект уплотнение крышки клапана 4066.53.679 сб 0,118
57 Уплотнение крышки клапана 4066.53.213
58 Кольцо крышки клапана 4066.53.212
59 Уплотнение клапана К9, К10 4066.53.566-1 0,600
60 Манжета 4050.53.307 0,23
61 Коробка гидравлическая (правая) 4066.53.703-1 1662
62 Коробка гидравлическая (левая) 4066.53.704-1 1662
63 Коробка гидравлическая с кап.ремонта 1662
64 Втулка 14007.53.522
65 Вал-шестерня 4066.53.854сб 4066.53.852
66 Вал трансмиссионный 4066.53.850сб 14016.53.090сб
67 Втулка 4045.53.38-4
68 Винт 4045.53.902
69 Корпус клапана 4045.53.916сб
70 Втулка 4066.53.58
71 Кольцо распорное 4066.53.539-1
72 Втулка сальника штока 4066.53.542-1
73 Кольцо гидрокоробки 4066.53.549-1
74 Втулка 4066.53.558-2сб
75 Стакан 4066.53.556-2сб
76 Болт М30 4066.53.596
77 Болт М36 4066.53.597
78 Гайка М 68*4 ( в соединение штока ползуна) 4066.53.599
79 Винт 4066.53.724
80 Крышка 4066.53.744
81 Втулка 4066.53.853-1
82 Шкив ф1400/ ф1720/ ф 1800 (16 ручейковый) 4066.53.861/14016.53.040сб
83 Механизм кривошипно-шатунный 4066.53.510сб 14016.53.080сб
84 Стакан 14016.53.091
85 Пневмокомпенсатор ПК 70-250 14016.53.131сб
86 Кольцо давления (тарировочное) 100кгс/см2-250кгс/см2 4066.53.753-01/08